Son 1 Gün İçerisinde Türkiye’de Gerçekleşen Son Depremler
İzmir’de saat 16:30 civarında yaşanan son depremler ile beraber herkes korku ve panik içerisinde son dakika haberlerine sarıldı. AFAD’ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre depremin kaynağının Urla açıkları olduğu belirtildi. AFAD tarafından sunulan verilere göre 30.12.2020 saat 16:30’da yaşanan deprem için şiddet 4.3 olarak belirlendi. Oluşan depremde ise yerin 5.3 kilometre derininde sarsılmalar gerçekleştiği tespit edildi. Bu İzmir depremi öncesinde yaşanan en büyük depremler 2 ay önce olmuştu. 6.9 şiddetinde gerçekleşen İzmir depreminde yüzlerce yaralı ve 117 kadar ölüm gerçekleşmişti. Son depremler için canlı olarak takip edebileceğiniz AFAD’ın resmi internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz.
Son 1 gün içerisinde Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde toplamda 137 deprem meydana geldi. AFAD tarafından hazırlanan listeye göre son depremler tablosu aşağıdaki gibidir:
Son Depremler Tarihi | Bildiri Yapan Kurum | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip | Büyüklük | Ülke | İl | İlçe |
30.12.2020 20:12:42 | AFAD | 38.4468 | 31.7810 | 7.00 | ML | 1.0 | Türkiye | Konya | Tuzlukçu |
30.12.2020 20:08:21 |
AFAD |
38.3970 | 27.1830 | 7.00 | ML | 1.6 | Türkiye | Izmir | Buca |
30.12.2020 20:02:33 | AFAD | 38.4806 | 39.2930 | 7.00 | ML | 1.2 | Türkiye | Elazig | Sivrice |
30.12.2020 19:57:49 | AFAD | 38.4451 | 39.2591 | 7.00 | ML | 1.5 | Türkiye | Elazig | Sivrice |
30.12.2020 19:56:33 |
AFAD |
38.4346 | 39.2508 | 7.00 | ML | 1.8 | Türkiye | Elazig | Sivrice |
30.12.2020 19:39:35 | AFAD | 38.4590 | 39.2661 | 7.00 | ML | 1.3 | Türkiye | Elazig | Sivrice |
30.12.2020 19:35:31 | AFAD | 37.8525 | 27.0331 | 7.00 | ML | 1.4 | Türkiye | Aydın | Kuşadası |
30.12.2020 19:09:18 | AFAD | 37.9350 | 27.1198 | 6.96 | ML | 1.7 | Türkiye | Aydın | Kuşadası |
30.12.2020 19:07:11 | AFAD | 38.5363 | 39.4993 | 5.29 | ML | 1.3 | Türkiye | Elazig | Merkez |
30.12.2020 18:57:28 | AFAD | 38.8920 | 43.3103 | 7.00 | ML | 1.0 | Türkiye | Van | Ercis |
30.12.2020 18:49:13 | AFAD | 38.4716 | 39.2400 | 8.21 | ML | 1.0 | Türkiye | Elazig | Sivrice |
30.12.2020 18:14:29 | AFAD | 38.4915 | 39.1936 | 12.20 | ML | 1.8 | Türkiye | Elazig | Sivrice |
30.12.2020 18:14:20 | AFAD | 38.4918 | 39.2100 | 8.55 | ML | 1.4 | Türkiye | Elazig | Sivrice |
30.12.2020 18:11:35 | AFAD | 37.7501 | 27.0693 | 15.04 | ML | 1.6 | Türkiye | Aydın | Kuşadası |
30.12.2020 17:12:31 | AFAD | 37.8423 | 26.7213 | 6.65 | ML | 1.9 | - | - | Ege Denizi Açıkları |
30.12.2020 17:01:51 | AFAD | 36.0293 | 30.6885 | 7.16 | ML | 1.7 | - | Antalya | - |
30.12.2020 16:40:12 | AFAD | 37.7836 | 26.4258 | 5.18 | Mw | 4.3 | - | - | Ege Denizi |
30.12.2020 16:22:13 |
AFAD |
38.0060 | 27.0760 | 7.00 | ML | 2.5 | Türkiye | Aydın | Kuşadası Körfezi |
30.12.2020 16:18:57 | AFAD | 37.1093 | 28.9801 | 7.00 | ML | 1.1 | Türkiye | Denizli | Acipayam |
30.12.2020 16:14:36 | AFAD | 41.2671 | 41.3781 | 7.00 | ML | 1.0 | Türkiye | Artvin | Arhavi |
30.12.2020 16:10:19 | AFAD | 37.6976 | 36.9793 | 7.00 | ML | 1.9 | Türkiye | Kahramanmaras | Dulkadiroglu |
30.12.2020 15:54:31 | AFAD | 38.4311 | 29.1565 | 7.00 | ML | 1.0 | Türkiye | Usak | Ulubey |
30.12.2020 15:49:27 | AFAD | 39.8785 | 28.8668 | 7.00 | ML | 1.6 | Türkiye | Bursa | Orhaneli |
30.12.2020 15:47:26 | AFAD | 36.3766 | 27.2051 | 7.78 | ML | 1.9 | - | - | Ege Denizi |
30.12.2020 15:30:22 | AFAD | 37.9858 | 26.2450 | 7.67 | ML | 1.8 | Ege Denizi | ||
30.12.2020 15:06:55 | AFAD | 39.4098 | 28.3451 | 7.00 | ML | 1.4 | Türkiye | Balikesir | Bigadiç |
30.12.2020 15:04:39 | AFAD | 39.3968 | 40.7776 | 7.00 | ML | 1.9 | Türkiye | Bingöl | Karliova |
30.12.2020 14:53:57 | AFAD | 39.3418 | 33.4145 | 7.12 | ML | 1.1 | Türkiye | Ankara | Bala |
30.12.2020 14:26:17 | AFAD | 38.2595 | 38.7075 | 7.00 | ML | 1.3 | Türkiye | Malatya | Pütürge |
30.12.2020 14:17:56 | AFAD | 40.7911 | 31.7408 | 6.14 | ML | 1.0 | Türkiye | Bolu | Merkez |
30.12.2020 14:08:09 | AFAD | 36.9413 | 34.7916 | 2.29 | ML | 1.5 | Türkiye | Mersin | Tarsus |
30.12.2020 14:01:42 | AFAD | 40.8266 | 41.4333 | 7.00 | ML | 1.0 | Türkiye | Artvin | Yusufeli |
30.12.2020 13:57:38 | AFAD | 38.3833 | 39.1041 | 7.81 | ML | 2.0 | Türkiye | Elazig | Sivrice |
30.12.2020 13:43:24 | AFAD | 37.9346 | 27.1638 | 7.00 | ML | 1.4 | Türkiye | Aydın | Kuşadası Körfezi |
30.12.2020 13:34:40 |
AFAD |
37.8218 | 35.8730 | 7.00 | ML | 1.2 | Türkiye | Adana | Feke |
30.12.2020 13:16:19 | AFAD | 37.8288 | 27.2435 | 7.00 | ML | 1.5 | Türkiye | Aydin | Kusadasi |
30.12.2020 13:06:07 | AFAD | 38.4920 | 39.2385 | 7.04 | ML | 1.2 | Türkiye | Elazig | Sivrice |
30.12.2020 13:01:49 | AFAD | 37.0151 | 34.9326 | 7.00 | ML | 1.3 | Türkiye | Mersin | Tarsus |
30.12.2020 13:00:44 | AFAD | 36.9105 | 34.6451 | 7.00 | ML | 1.5 | Türkiye | Mersin | Akdeniz |
30.12.2020 12:59:14 | AFAD | 38.0511 | 32.6845 | 7.00 | ML | 1.0 | Türkiye | Konya | Selçuklu |
30.12.2020 12:27:02 | AFAD | 39.4521 | 38.0618 | 6.04 | ML | 1.7 | Türkiye | Sivas | Divrigi |
30.12.2020 12:17:09 | AFAD | 39.3168 | 33.3271 | 7.00 | ML | 1.0 | Türkiye | Ankara | Bala |
30.12.2020 12:05:44 | AFAD | 41.2358 | 41.6168 | 7.00 | ML | 1.2 | Türkiye | Artvin | Murgul |
30.12.2020 11:49:16 | AFAD | 37.2468 | 28.1951 | 6.86 | ML | 1.3 | Türkiye | Mugla | Mentese |
30.12.2020 11:20:05 | AFAD | 39.7820 | 28.8670 | 7.02 | ML | 1.5 | Türkiye | Bursa | Büyükorhan |
30.12.2020 11:17:19 | AFAD | 37.8518 | 27.0838 | 7.00 | ML | 1.3 | Türkiye | Aydın | Kuşadası |
30.12.2020 11:11:31 | AFAD | 38.1241 | 27.0981 | 7.00 | ML | 1.5 | Türkiye | Izmir | Menderes |
30.12.2020 10:57:31 | AFAD | 37.8688 | 26.6813 | 6.43 | ML | 1.7 | - | - | Ege Açıkları |
30.12.2020 10:54:33 | AFAD | 39.8871 | 28.6141 | 5.90 | ML | 1.9 | Türkiye | Bursa | Mustafakemalpasa |
30.12.2020 10:44:21 | AFAD | 38.0925 | 26.2436 | 6.74 | ML | 2.2 | - | - | Ege |
30.12.2020 10:40:02 | AFAD | 40.5556 | 33.0053 | 6.98 | ML | 1.3 | Türkiye | Çankiri | Orta |
30.12.2020 10:26:54 | AFAD | 36.3851 | 31.0461 | 53.98 | ML | 2.3 | - | - | Akdeniz |
30.12.2020 10:10:51 | AFAD | 38.4393 | 39.2316 | 7.00 | ML | 1.4 | Türkiye | Elazig | Sivrice |
30.12.2020 09:22:03 | AFAD | 37.8380 | 27.0233 | 5.74 | ML | 1.3 | Türkiye | Aydın | Kuşadası |
30.12.2020 09:05:01 | AFAD | 37.8826 | 26.8671 | 6.02 | ML | 1.7 | - | - | Ege |
30.12.2020 08:26:20 | AFAD | 38.4883 | 39.1893 | 13.96 | ML | 1.9 | Türkiye | Elazig | Sivrice |
30.12.2020 08:13:41 | AFAD | 36.9193 | 27.6971 | 7.00 | ML | 1.6 | Türkiye | - | Gökova |
30.12.2020 07:47:14 | AFAD | 40.1118 | 28.1500 | 6.99 | ML | 2.3 | Türkiye | Balikesir | Susurluk |
30.12.2020 06:48:32 | AFAD | 38.8260 | 29.0765 | 7.00 | ML | 1.2 | Türkiye | Manisa | Selendi |
30.12.2020 06:18:21 | AFAD | 37.6946 | 27.0296 | 11.28 | ML | 2.0 | Türkiye | - | Ege Körfezi |
30.12.2020 05:43:36 | AFAD | 38.4663 | 39.1933 | 7.08 | ML | 1.4 | Türkiye | Elazig | Sivrice |
30.12.2020 05:03:26 | AFAD | 40.7993 | 34.4305 | 6.98 | ML | 1.3 | Türkiye | Çorum | Iskilip |
30.12.2020 04:47:13 | AFAD | 38.2565 | 38.7033 | 7.00 | ML | 2.3 | Türkiye | Malatya | Pütürge |
30.12.2020 04:05:32 | AFAD | 37.8396 | 26.6683 | 7.03 | ML | 1.4 | - | - | Ege |
30.12.2020 03:29:47 | AFAD | 38.4346 | 39.0051 | 15.55 | ML | 1.5 | Türkiye | Elazig | Sivrice |
30.12.2020 03:18:35 | AFAD | 36.8536 | 28.2610 | 7.22 | ML | 2.0 | Türkiye | Mugla | Marmaris |
30.12.2020 03:01:21 | AFAD | 38.2616 | 38.7021 | 6.99 | ML | 1.3 | Türkiye | Malatya | Pütürge |
30.12.2020 02:38:32 | AFAD | 38.4635 | 39.2061 | 7.00 | ML | 1.3 | Türkiye | Elazig | Sivrice |
30.12.2020 02:06:15 | AFAD | 37.8496 | 26.9033 | 7.00 | ML | 1.5 | - | - | Ege |
30.12.2020 01:25:00 | AFAD | 38.4118 | 39.0913 | 7.00 | ML | 1.0 | Türkiye | Elazig | Sivrice |
30.12.2020 01:25:00 | AFAD | 38.4118 | 39.0913 | 7.00 | ML | 1.0 | Türkiye | Elazig | Sivrice |
30.12.2020 01:04:37 | AFAD | 38.2586 | 38.6995 | 7.00 | ML | 1.2 | Türkiye | Malatya | Pütürge |
30.12.2020 00:56:45 |
AFAD |
40.7865 | 32.9881 | 7.00 | ML | 1.2 | Türkiye | Çankiri | Çerkes |
30.12.2020 00:41:53 | AFAD | 40.3891 | 28.9491 | 13.87 | ML | 1.2 | Türkiye | - | Marmara Körfezi |
30.12.2020 00:35:28 | AFAD | 38.2713 | 38.6970 | 7.01 | ML | 2.1 | Türkiye | Malatya | Battalgazi |
30.12.2020 00:34:11 | AFAD | 38.3883 | 39.1205 | 7.00 | ML | 1.6 | Türkiye | Elazig | Sivrice |
30.12.2020 00:24:12 | AFAD | 38.2556 | 38.7016 | 7.13 | ML | 1.5 | Türkiye | Malatya | Pütürge |
29.12.2020 23:23:53 | AFAD | 38.4291 | 39.3173 | 5.03 | ML | 2.6 | Türkiye | Elazig | Sivrice |
29.12.2020 23:19:08 | AFAD | 37.8513 | 26.9530 | 7.00 | ML | 2.1 | Türkiye | - | Ege |
29.12.2020 23:16:37 | AFAD | 40.3981 | 28.9131 | 7.00 | ML | 1.5 | Türkiye | Bursa | Gemlik |
29.12.2020 22:50:13 | AFAD | 40.3808 | 28.9410 | 7.00 | ML | 1.0 | Türkiye | Bursa | Gemlik |
29.12.2020 22:50:13 | AFAD | 40.3808 | 28.9410 | 7.00 | ML | 1.0 | Türkiye | Bursa | Gemlik |
29.12.2020 22:33:34 | AFAD | 37.8373 | 26.8418 | 6.98 | ML | 2.2 | - | - | Ege |
29.12.2020 21:35:20 | AFAD | 37.8326 | 26.4671 | 6.66 | ML | 1.6 | - | - | Ege |
29.12.2020 21:28:08 | AFAD | 38.2510 | 38.7828 | 7.00 | ML | 1.4 | Türkiye | Malatya | Pütürge |
29.12.2020 20:26:47 | AFAD | 40.8615 | 33.6865 | 7.00 | ML | 0.9 | Türkiye | Çankiri | Ilgaz |
29.12.2020 19:55:56 | AFAD | 36.8235 | 28.1140 | 7.00 | ML | 1.1 | Türkiye | Mugla | Marmaris |
29.12.2020 18:34:09 | AFAD | 38.4906 | 39.2726 | 7.06 | ML | 2.4 | Türkiye | Elazig | Sivrice |
29.12.2020 17:36:30 | AFAD | 37.8781 | 27.5755 | 6.98 | ML | 1.3 | Türkiye | Aydin | Germencik |
29.12.2020 16:54:41 | AFAD | 41.2630 | 41.3911 | 7.00 | ML | 1.0 | Türkiye | Artvin | Arhavi |
29.12.2020 16:49:25 | AFAD | 36.4438 | 28.7756 | 7.00 | ML | 1.3 | - | - | Akdeniz |
29.12.2020 16:46:43 | AFAD | 39.0366 | 28.9768 | 6.99 | ML | 1.0 | Türkiye | Kütahya | Simav |
29.12.2020 16:38:37 | AFAD | 40.7750 | 27.4210 | 7.02 | ML | 1.8 | - | - | Marmara |
29.12.2020 16:11:49 | AFAD | 37.9235 | 27.1098 | 7.00 | ML | 1.4 | Türkiye | - | Ege |
29.12.2020 16:05:48 | AFAD | 38.3413 | 39.0301 | 7.00 | ML | 1.5 | Türkiye | Elazig | Sivrice |
29.12.2020 16:00:12 | AFAD | 40.8191 | 41.4361 | 7.00 | ML | 1.0 | Türkiye | Artvin | Yusufeli |
29.12.2020 15:54:03 | AFAD | 38.7071 | 43.4363 | 7.00 | ML | 1.2 | Türkiye | Van | Tusba |
29.12.2020 15:46:28 | AFAD | 37.7186 | 27.0391 | 7.00 | ML | 1.2 | Türkiye | - | Ege |
29.12.2020 15:40:21 | AFAD | 39.1645 | 36.1053 | 7.00 | ML | 1.1 | Türkiye | Sivas | Gemerek |
29.12.2020 15:27:09 |
AFAD |
37.8230 |
27.0060 |
11.90 |
ML |
1.7 |
Türkiye |
Aydın |
Kuşadası |
29.12.2020 14:35:40 | AFAD | 37.8885 | 26.6400 | 7.00 | ML | 2.6 | Türkiye | Aydın | Kuşadası |
29.12.2020 14:08:06 | AFAD | 36.4318 | 28.7790 | 12.46 | ML | 1.2 | Türkiye | Muğla | Dalaman |
29.12.2020 13:16:45 | AFAD | 36.6580 | 36.2520 | 0.10 | ML | 1.2 | Türkiye | Hatay | Iskenderun |
29.12.2020 13:14:10 | AFAD | 35.9700 | 27.3860 | 16.80 | ML | 2.0 | - | - | Ege |
29.12.2020 12:42:22 | AFAD | 39.9276 | 28.7305 | 7.30 | ML | 2.0 | Türkiye | Bursa | Mustafakemalpasa |
29.12.2020 11:58:00 | AFAD | 38.9260 | 30.0210 | 10.60 | ML | 1.6 | Türkiye | Kütahya | Dumlupinar |
29.12.2020 11:55:29 | AFAD | 38.9383 | 37.9636 | 3.39 | ML | 1.2 | Türkiye | Malatya | Hekimhan |
29.12.2020 11:35:54 |
AFAD |
37.8800 | 27.6008 | 5.04 | ML | 2.2 | Türkiye | Aydin | Germencik |
29.12.2020 11:18:33 | AFAD | 38.3671 | 44.0701 | 7.00 | ML | 1.5 | Türkiye | Van | Saray |
29.12.2020 10:53:23 | AFAD | 38.2411 | 38.7143 | 7.00 | ML | 2.0 | Türkiye | Malatya | Pütürge |
29.12.2020 10:52:00 | AFAD | 38.4441 | 39.2553 | 7.10 | ML | 2.3 | Türkiye | Elazig | Sivrice |
29.12.2020 10:34:24 | AFAD | 39.3671 | 26.9388 | 7.00 | ML | 1.4 | Türkiye | Balikesir | Gömeç |
29.12.2020 10:04:22 | AFAD | 37.9288 | 34.8563 | 0.10 | ML | 1.1 | Türkiye | Nigde | Çamardi |
29.12.2020 09:36:35 | AFAD | 38.4711 | 39.2365 | 7.00 | ML | 1.5 | Türkiye | Elazig | Sivrice |
29.12.2020 09:03:19 | AFAD | 38.2628 | 38.7005 | 7.00 | ML | 1.0 | Türkiye | Malatya | Pütürge |
29.12.2020 08:53:09 | AFAD | 38.9910 | 29.5838 | 7.48 | ML | 1.1 | Türkiye | Kütahya | Gediz |
29.12.2020 08:33:01 | AFAD | 38.7006 | 27.9170 | 7.00 | ML | 1.3 | Türkiye | Manisa | Gölmarmara |
29.12.2020 07:58:34 | AFAD | 39.9373 | 39.9235 | 7.01 | ML | 1.5 | Türkiye | Erzincan | Çayirli |
29.12.2020 07:56:10 | AFAD | 38.4761 | 39.2275 | 6.69 | ML | 1.1 | Türkiye | Elazig | Sivrice |
29.12.2020 07:31:58 | AFAD | 38.4913 | 39.2090 | 7.98 | ML | 1.3 | Türkiye | Elazig | Sivrice |
29.12.2020 07:30:52 | AFAD | 38.6901 | 39.9918 | 7.10 | ML | 1.3 | Türkiye | Elazig | Palu |
29.12.2020 07:22:52 | AFAD | 38.5058 | 39.2001 | 13.81 | ML | 2.0 | Türkiye | Elazig | Merkez |
29.12.2020 07:10:17 | AFAD | 37.2790 | 31.1080 | 118.10 | ML | 1.7 | Türkiye | Antalya | Manavgat |
29.12.2020 06:38:28 | AFAD | 38.5028 | 39.6088 | 6.87 | ML | 1.6 | Türkiye | Elazig | Maden |
29.12.2020 06:12:36 | AFAD | 39.1241 | 31.3411 | 7.00 | ML | 1.3 | Türkiye | Afyonkarahisar | Emirdag |
29.12.2020 05:27:15 | AFAD | 37.9100 | 26.9106 | 7.00 | ML | 1.8 | - | - | Ege |
29.12.2020 05:20:11 | AFAD | 37.8958 | 26.7976 | 7.00 | ML | 1.4 | - | - | Ege |
29.12.2020 04:48:08 | AFAD | 37.9246 | 27.1135 | 7.00 | ML | 1.7 | Türkiye | Aydın | Kuşadası |
29.12.2020 04:38:06 | AFAD | 37.8973 | 27.0761 | 7.00 | ML | 1.8 | Türkiye | Aydın | Kuşadası |
9.12.2020 04:21:18 | AFAD | 37.9653 | 27.0955 | 7.00 | ML | 2.1 | Türkiye | Aydın | Kuşadası |
29.12.2020 04:10:11 | AFAD | 38.4280 | 39.2273 | 7.00 | ML | 1.3 | Türkiye | Elazig | Sivrice |
29.12.2020 03:56:22 | AFAD | 37.8933 | 27.1960 | 7.00 | ML | 1.6 | Türkiye | Aydın | Kuşadası |
29.12.2020 03:20:28 |
AFAD |
38.3018 | 38.9243 | 7.00 | ML | 1.5 | Türkiye | Malatya | Pütürge |
29.12.2020 03:12:35 | AFAD | 37.8730 | 26.4791 | 7.02 | ML | 1.9 | - | - | Ege |
29.12.2020 03:04:28 | AFAD | 36.4831 | 28.8195 | 7.00 | ML | 1.7 | - | - | Akdeniz |
Yorum Gönder
Yorumunuzu Girin...